 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 > 溫濕度測(cè)定儀 > EcoScan Temp JKT/Temp6/Temp5便攜式數(shù)顯測(cè)溫儀
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2021-12-23
更新時(shí)間:2021-12-23 訪  問(wèn)  量:2438
訪  問(wèn)  量:2438產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | EUTECH/美國(guó)優(yōu)特 | 
|---|
EcoScan Temp JKT/Temp6/Temp5便攜式數(shù)顯測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | Temp JKT | Temp 6 | Temp 5 | ||||
| 測(cè)量參數(shù) | ℃ | ||||||
| 特點(diǎn) | J型熱電偶 | K型熱電偶 | T型熱電偶 | 3 線RTD Pt 100溫度電 | 100 K熱敏電阻溫度電 | ||
| 測(cè)量范圍 | -2.00-1000℃ | -250-1372℃ | -250-400℃ | -200.0-850.0℃ | -40.0-125.0℃ | ||
| 分辨率 | 1℃(t >299.9℃和t <-99.9℃) 0.1℃(-99.9℃< t < 299.9℃) | ± 0.1℃(-99.9-199.9℃) 1℃(t<-99.9℃和t>199.9℃) | 0.1℃ | ||||
| 精度 | 讀數(shù)的±0.25%+1℃(t<-99.9℃) 讀數(shù)的±0.2%+0.5℃(t>-99.9℃) | ± 0.2℃(-99.9-199.9℃) ± 2℃(t<-99.9℃和t>199.9℃) | ± 0.2℃ | ||||
| 偏差調(diào)節(jié) | ±10℃ | ±5℃ | |||||
| 鎖定功能 | 是 | ||||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | ||||||
| 低電量指示 | 是 | ||||||
| 顯示 | LCD | ||||||
| 操作溫度 | -10-50℃ | 0-50℃ | |||||
| 輸入 | 2針ANSI mini接口 | 3 針接口 | 1/4英寸phono plug | ||||
| 電源 | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池 | ||||||
| 電池壽命 | >200小時(shí) | ||||||
| 尺寸/ 重量 | 單機(jī) | 14×7×3.5 cm / 200 g | |||||
| 包裝 | 24×16.5×8.5 cm / 510 g | ||||||
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢